Occupations
176 scored occupations. Each has a diagnostic hub (“Will AI replace …?”), a task-level AI impact table, and a lower-risk alternatives matrix built from shared O*NET Detailed Work Activities.
Use the risk bands to scan the catalog, then drill into the occupation that matches your search intent. Methodology and limitations are documented on the methodology page.
High automation risk
Full cluster| Occupation | AI risk | Median pay | 2025–35 growth | Pages |
|---|---|---|---|---|
| Telemarketers 41-9041.00 | 91 High automation risk | $35,450 | -21.4% | |
| Travel Agents 41-3041.00 | 86 High automation risk | $50,160 | +0.2% | |
| Tax Preparers 13-2082.00 | 82 High automation risk | $54,920 | +4.7% | |
| Customer Service Representatives 43-4051.00 | 80 High automation risk | $44,770 | -5.3% | |
| Data Entry Keyers 43-9021.00 | 79 High automation risk | $41,340 | -25.5% | |
| Payroll and Timekeeping Clerks 43-3051.00 | 79 High automation risk | $58,260 | -15.9% |
Moderate risk
Full cluster| Occupation | AI risk | Median pay | 2025–35 growth | Pages |
|---|---|---|---|---|
| Insurance Underwriters 13-2053.00 | 74 Moderate automation risk | $81,370 | -3.8% | |
| Title Examiners, Abstractors, and Searchers 23-2093.00 | 74 Moderate automation risk | $58,650 | +2.1% | |
| Credit Analysts 13-2041.00 | 73 Moderate automation risk | $83,510 | -4.3% | |
| Medical Records Specialists 29-2072.00 | 73 Moderate automation risk | $51,140 | +7.8% | |
| Medical Secretaries and Administrative Assistants 43-6013.00 | 73 Moderate automation risk | $45,930 | +4.8% | |
| Reservation and Transportation Ticket Agents and Travel Clerks 43-4181.00 | 73 Moderate automation risk | $44,390 | +2.5% | |
| Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks 43-3031.00 | 72 Moderate automation risk | $50,670 | -5.6% | |
| Word Processors and Typists 43-9022.00 | 72 Moderate automation risk | $49,280 | -34.4% | |
| Executive Secretaries and Executive Administrative Assistants 43-6011.00 | 71 Moderate automation risk | $76,590 | 0.0% | |
| Graphic Designers 27-1024.00 | 71 Moderate automation risk | $62,960 | -1.7% | |
| Market Research Analysts and Marketing Specialists 13-1161.00 | 71 Moderate automation risk | $78,760 | +7.0% | |
| Secretaries and Administrative Assistants, Except Legal, Medical, and Executive 43-6014.00 | 71 Moderate automation risk | $47,540 | -6.0% | |
| Billing and Posting Clerks 43-3021.00 | 70 Moderate automation risk | $48,500 | -0.1% | |
| Software Quality Assurance Analysts and Testers 15-1253.00 | 70 Moderate automation risk | $104,300 | +5.7% | |
| Computer Programmers 15-1251.00 | 69 Moderate automation risk | $100,390 | -7.3% | |
| Securities, Commodities, and Financial Services Sales Agents 41-3031.00 | 69 Moderate automation risk | $78,660 | +1.4% | |
| Office Clerks, General 43-9061.00 | 68 Moderate automation risk | $45,010 | -6.0% | |
| Receptionists and Information Clerks 43-4171.00 | 68 Moderate automation risk | $38,010 | -1.7% | |
| Claims Adjusters, Examiners, and Investigators 13-1031.00 | 67 Moderate automation risk | $78,000 | -5.5% | |
| Technical Writers 27-3042.00 | 67 Moderate automation risk | $90,390 | +0.8% | |
| Computer Numerically Controlled Tool Programmers 51-9162.00 | 66 Moderate automation risk | $68,120 | +5.9% | |
| Data Scientists 15-2051.00 | 66 Moderate automation risk | $120,230 | +34.6% | |
| Advertising Sales Agents 41-3011.00 | 65 Moderate automation risk | $64,820 | -7.2% | |
| Insurance Sales Agents 41-3021.00 | 65 Moderate automation risk | $62,280 | +3.3% | |
| Web Developers 15-1254.00 | 64 Moderate automation risk | $92,650 | +3.8% | |
| Writers and Authors 27-3043.00 | 64 Moderate automation risk | $76,910 | -0.3% | |
| Court Reporters and Simultaneous Captioners 27-3092.00 | 63 Moderate automation risk | $72,420 | -0.1% | |
| Database Administrators 15-1242.00 | 63 Moderate automation risk | $104,620 | -0.1% | |
| Interpreters and Translators 27-3091.00 | 63 Moderate automation risk | $60,170 | +2.0% | |
| Loan Officers 13-2072.00 | 63 Moderate automation risk | $76,690 | +1.1% | |
| Budget Analysts 13-2031.00 | 62 Moderate automation risk | $91,640 | +1.9% | |
| Economists 19-3011.00 | 62 Moderate automation risk | $124,720 | +4.7% | |
| Human Resources Specialists 13-1071.00 | 62 Moderate automation risk | $75,940 | +6.4% | |
| Legal Secretaries and Administrative Assistants 43-6012.00 | 62 Moderate automation risk | $55,570 | -5.2% | |
| Computer Network Support Specialists 15-1231.00 | 61 Moderate automation risk | $76,220 | +1.2% | |
| Personal Financial Advisors 13-2052.00 | 61 Moderate automation risk | $105,070 | +1.4% | |
| Training and Development Specialists 13-1151.00 | 61 Moderate automation risk | $69,280 | +10.8% | |
| Accountants and Auditors 13-2011.00 | 60 Moderate automation risk | $83,680 | +5.0% | |
| Project Management Specialists 13-1082.00 | 60 Moderate automation risk | $102,320 | +6.7% | |
| Shipping, Receiving, and Inventory Clerks 43-5071.00 | 60 Moderate automation risk | $45,260 | -7.6% | |
| Compensation, Benefits, and Job Analysis Specialists 13-1141.00 | 59 Moderate automation risk | $78,210 | +6.0% | |
| Compliance Officers 13-1041.00 | 59 Moderate automation risk | $80,730 | +3.8% | |
| Editors 27-3041.00 | 59 Moderate automation risk | $77,920 | -1.1% | |
| Health Information Technologists and Medical Registrars 29-9021.00 | 59 Moderate automation risk | $68,020 | +15.9% | |
| Statisticians 15-2041.00 | 59 Moderate automation risk | $105,650 | +11.0% | |
| Web and Digital Interface Designers 15-1255.00 | 59 Moderate automation risk | $104,000 | +6.0% | |
| Computer Systems Analysts 15-1211.00 | 58 Moderate automation risk | $105,850 | +7.9% | |
| Computer Network Architects 15-1241.00 | 57 Moderate automation risk | $134,050 | +7.7% | |
| Cost Estimators 13-1051.00 | 57 Moderate automation risk | $78,740 | -3.1% | |
| English Language and Literature Teachers, Postsecondary 25-1123.00 | 57 Moderate automation risk | $78,760 | 0.0% | |
| Operations Research Analysts 15-2031.00 | 57 Moderate automation risk | $88,940 | +11.9% | |
| Software Developers 15-1252.00 | 57 Moderate automation risk | $135,980 | +10.2% | |
| Film and Video Editors 27-4032.00 | 56 Moderate automation risk | $75,420 | +3.7% | |
| Network and Computer Systems Administrators 15-1244.00 | 56 Moderate automation risk | $99,130 | -4.1% | |
| Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products 41-4012.00 | 56 Moderate automation risk | $72,080 | -0.9% | |
| Computer Science Teachers, Postsecondary 25-1021.00 | 55 Moderate automation risk | $96,980 | +4.9% | |
| Computer User Support Specialists 15-1232.00 | 55 Moderate automation risk | $61,860 | -3.5% | |
| Financial and Investment Analysts 13-2051.00 | 54 Moderate automation risk | $102,740 | +7.2% | |
| Information Security Analysts 15-1212.00 | 54 Moderate automation risk | $129,180 | +21.0% | |
| Management Analysts 13-1111.00 | 54 Moderate automation risk | $101,860 | +10.1% | |
| Paralegals and Legal Assistants 23-2011.00 | 54 Moderate automation risk | $62,890 | -0.3% | |
| Public Relations Specialists 27-3031.00 | 53 Moderate automation risk | $74,750 | +1.8% | |
| Real Estate Sales Agents 41-9022.00 | 53 Moderate automation risk | $52,830 | +1.7% | |
| Financial Managers 11-3031.00 | 51 Moderate automation risk | $166,570 | +9.7% | |
| Instructional Coordinators 25-9031.00 | 51 Moderate automation risk | $77,440 | +1.6% | |
| Logisticians 13-1081.00 | 50 Moderate automation risk | $82,320 | +17.6% | |
| News Analysts, Reporters, and Journalists 27-3023.00 | 50 Moderate automation risk | $62,200 | -5.9% | |
| Industrial Engineers 17-2112.00 | 49 Moderate automation risk | $102,440 | +12.4% | |
| Librarians and Media Collections Specialists 25-4022.00 | 49 Moderate automation risk | $68,270 | +2.6% | |
| Marketing Managers 11-2021.00 | 49 Moderate automation risk | $166,790 | +6.9% | |
| Lawyers 23-1011.00 | 48 Moderate automation risk | $159,670 | +4.7% | |
| Computer and Information Systems Managers 11-3021.00 | 47 Moderate automation risk | $175,140 | +15.8% | |
| Interior Designers 27-1025.00 | 47 Moderate automation risk | $67,190 | +2.7% | |
| Pharmacy Technicians 29-2052.00 | 47 Moderate automation risk | $45,750 | +6.4% | |
| Cashiers 41-2011.00 | 46 Moderate automation risk | $32,880 | -6.5% | |
| Environmental Scientists and Specialists, Including Health 19-2041.00 | 46 Moderate automation risk | $82,220 | +6.1% | |
| General and Operations Managers 11-1021.00 | 46 Moderate automation risk | $105,770 | +5.0% | |
| Human Resources Managers 11-3121.00 | 46 Moderate automation risk | $149,280 | +5.5% | |
| Retail Salespersons 41-2031.00 | 46 Moderate automation risk | $35,410 | -0.3% | |
| Medical and Health Services Managers 11-9111.00 | 45 Moderate automation risk | $123,860 | +24.2% | |
| Actuaries 15-2011.00 | 44 Moderate automation risk | $130,000 | +9.2% | |
| Architects, Except Landscape and Naval 17-1011.00 | 44 Moderate automation risk | $99,280 | +4.3% | |
| Commercial and Industrial Designers 27-1021.00 | 43 Moderate automation risk | $83,910 | +2.4% | |
| Mechanical Engineers 17-2141.00 | 43 Moderate automation risk | $104,110 | +11.2% | |
| Sales Managers 11-2022.00 | 43 Moderate automation risk | $148,270 | +4.5% | |
| Civil Engineers 17-2051.00 | 42 Moderate automation risk | $100,840 | +6.4% | |
| Educational, Guidance, and Career Counselors and Advisors 21-1012.00 | 42 Moderate automation risk | $64,330 | +2.9% | |
| Electrical Engineers 17-2071.00 | 42 Moderate automation risk | $120,630 | +9.9% | |
| Pharmacists 29-1051.00 | 42 Moderate automation risk | $140,910 | +5.2% | |
| Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education 25-2031.00 | 42 Moderate automation risk | $72,040 | -0.2% | |
| Construction Managers 11-9021.00 | 41 Moderate automation risk | $114,990 | +9.1% | |
| Food Service Managers 11-9051.00 | 41 Moderate automation risk | $69,390 | +5.8% | |
| Urban and Regional Planners 19-3051.00 | 41 Moderate automation risk | $89,320 | +3.9% | |
| Chiropractors 29-1011.00 | 40 Moderate automation risk | $79,200 | +8.7% | |
| Fashion Designers 27-1022.00 | 39 Moderate automation risk | $80,960 | +0.1% | |
| Photographers 27-4021.00 | 38 Moderate automation risk | $44,660 | -0.7% | |
| Producers and Directors 27-2012.00 | 38 Moderate automation risk | $90,360 | +4.0% | |
| Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers 53-3032.00 | 37 Moderate automation risk | $58,640 | +3.8% | |
| Biological Technicians 19-4021.00 | 36 Moderate automation risk | $57,510 | +7.4% | |
| Chemists 19-2031.00 | 36 Moderate automation risk | $91,240 | +6.4% | |
| Family Medicine Physicians 29-1215.00 | 36 Moderate automation risk | $244,180 | +3.3% | |
| Speech-Language Pathologists 29-1127.00 | 36 Moderate automation risk | $97,870 | +16.6% | |
| Clinical and Counseling Psychologists 19-3033.00 | 35 Moderate automation risk | $100,580 | +11.7% | |
| Physical Therapists 29-1123.00 | 35 Moderate automation risk | $102,760 | +11.9% | |
| Substance Abuse and Behavioral Disorder Counselors 21-1011.00 | 34 Moderate automation risk | — | — | |
| Nurse Practitioners 29-1171.00 | 33 Moderate automation risk | $132,300 | +41.0% | |
| Bus Drivers, Transit and Intercity 53-3052.00 | 31 Moderate automation risk | $59,050 | +4.1% | |
| Marriage and Family Therapists 21-1013.00 | 31 Moderate automation risk | $66,940 | +13.5% | |
| Occupational Therapists 29-1122.00 | 31 Moderate automation risk | $100,330 | +14.8% | |
| Taxi Drivers 53-3054.00 | 31 Moderate automation risk | $42,100 | +11.5% | |
| Elementary School Teachers, Except Special Education 25-2021.00 | 30 Moderate automation risk | $63,970 | -0.4% | |
| Chefs and Head Cooks 35-1011.00 | 29 Moderate automation risk | $62,470 | +6.6% | |
| Light Truck Drivers 53-3033.00 | 29 Moderate automation risk | $44,860 | +6.3% | |
| Medical Assistants 31-9092.00 | 29 Moderate automation risk | $45,690 | +12.9% | |
| Physician Assistants 29-1071.00 | 29 Moderate automation risk | $135,880 | +21.1% | |
| Child, Family, and School Social Workers 21-1021.00 | 28 Moderate automation risk | $59,550 | +4.4% | |
| Dental Assistants 31-9091.00 | 28 Moderate automation risk | $48,070 | +7.4% | |
| Farmworkers and Laborers, Crop, Nursery, and Greenhouse 45-2092.00 | 27 Moderate automation risk | $35,660 | -2.4% | |
| Industrial Machinery Mechanics 49-9041.00 | 27 Moderate automation risk | $64,520 | +17.8% | |
| Mental Health Counselors 21-1014.00 | 27 Moderate automation risk | — | — | |
| Special Education Teachers, Secondary School 25-2058.00 | 27 Moderate automation risk | $74,260 | -0.2% | |
| Stockers and Order Fillers 53-7065.00 | 27 Moderate automation risk | $37,330 | +8.9% | |
| Hairdressers, Hairstylists, and Cosmetologists 39-5012.00 | 26 Moderate automation risk | $35,790 | +7.7% | |
| Radiologic Technologists and Technicians 29-2034.00 | 26 Moderate automation risk | $80,110 | +5.0% | |
| Waiters and Waitresses 35-3031.00 | 26 Moderate automation risk | $35,230 | +2.0% | |
| Clergy 21-2011.00 | 25 Moderate automation risk | $60,810 | +2.4% | |
| Optometrists 29-1041.00 | 25 Moderate automation risk | $136,570 | +9.5% | |
| Veterinarians 29-1131.00 | 25 Moderate automation risk | $130,100 | +9.4% | |
| Childcare Workers 39-9011.00 | 24 Moderate automation risk | $34,980 | -2.0% | |
| Correctional Officers and Jailers 33-3012.00 | 24 Moderate automation risk | $58,940 | -7.4% | |
| Judges, Magistrate Judges, and Magistrates 23-1023.00 | 24 Moderate automation risk | $153,990 | +2.8% | |
| Security Guards 33-9032.00 | 24 Moderate automation risk | $38,020 | +0.9% | |
| Orthopedic Surgeons, Except Pediatric 29-1242.00 | 23 Moderate automation risk | $358,550 | +4.0% | |
| Registered Nurses 29-1141.00 | 23 Moderate automation risk | $97,550 | +5.6% | |
| Barbers 39-5011.00 | 22 Moderate automation risk | $38,210 | +3.3% | |
| Machinists 51-4041.00 | 22 Moderate automation risk | $58,750 | +1.0% | |
| Nursing Assistants 31-1131.00 | 22 Moderate automation risk | $42,260 | +2.6% | |
| Police and Sheriff's Patrol Officers 33-3051.00 | 22 Moderate automation risk | $76,210 | +3.5% | |
| Dental Hygienists 29-1292.00 | 21 Moderate automation risk | $98,100 | +8.0% | |
| Butchers and Meat Cutters 51-3021.00 | 20 Moderate automation risk | $40,140 | +2.4% |
Lower risk / durable work
Full cluster| Occupation | AI risk | Median pay | 2025–35 growth | Pages |
|---|---|---|---|---|
| Aircraft Mechanics and Service Technicians 49-3011.00 | 19 Lower automation risk | $79,870 | +5.4% | |
| Dentists, General 29-1021.00 | 19 Lower automation risk | $170,950 | +5.7% | |
| Mail Clerks and Mail Machine Operators, Except Postal Service 43-9051.00 | 19 Lower automation risk | $39,280 | -7.2% | |
| Bakers 51-3011.00 | 18 Lower automation risk | $37,160 | +5.5% | |
| Sheet Metal Workers 47-2211.00 | 18 Lower automation risk | $61,800 | +2.5% | |
| Bartenders 35-3011.00 | 17 Lower automation risk | $34,340 | +5.0% | |
| Licensed Practical and Licensed Vocational Nurses 29-2061.00 | 17 Lower automation risk | $64,400 | +3.0% | |
| Automotive Service Technicians and Mechanics 49-3023.00 | 16 Lower automation risk | $50,620 | +5.0% | |
| Carpenters 47-2031.00 | 16 Lower automation risk | $60,580 | +3.9% | |
| Flight Attendants 53-2031.00 | 16 Lower automation risk | $63,580 | +8.8% | |
| Cooks, Fast Food 35-2011.00 | 15 Lower automation risk | $30,890 | +0.6% | |
| Construction Laborers 47-2061.00 | 14 Lower automation risk | $47,120 | +7.3% | |
| Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters 47-2152.00 | 14 Lower automation risk | $63,800 | +6.8% | |
| Manicurists and Pedicurists 39-5092.00 | 13 Lower automation risk | $35,760 | +9.2% | |
| Emergency Medical Technicians 29-2042.00 | 12 Lower automation risk | $44,470 | +5.8% | |
| Paramedics 29-2043.00 | 11 Lower automation risk | $60,600 | +5.7% | |
| Brickmasons and Blockmasons 47-2021.00 | 10 Lower automation risk | $62,120 | +1.1% | |
| Electricians 47-2111.00 | 10 Lower automation risk | $63,190 | +9.2% | |
| Heating, Air Conditioning, and Refrigeration Mechanics and Installers 49-9021.00 | 10 Lower automation risk | $61,010 | +10.9% | |
| Home Health Aides 31-1121.00 | 10 Lower automation risk | — | — | |
| Janitors and Cleaners, Except Maids and Housekeeping Cleaners 37-2011.00 | 10 Lower automation risk | $36,840 | +2.2% | |
| Musicians and Singers 27-2042.00 | 10 Lower automation risk | — | +0.3% | |
| Painters, Construction and Maintenance 47-2141.00 | 9 Lower automation risk | $49,400 | +3.0% | |
| Veterinary Technologists and Technicians 29-2056.00 | 9 Lower automation risk | $47,380 | +9.4% | |
| Cooks, Restaurant 35-2014.00 | 7 Lower automation risk | $37,390 | +12.1% | |
| Welders, Cutters, Solderers, and Brazers 51-4121.00 | 7 Lower automation risk | $53,750 | +2.4% | |
| Roofers 47-2181.00 | 6 Lower automation risk | $55,440 | +5.3% | |
| Firefighters 33-2011.00 | 2 Lower automation risk | $59,280 | +3.7% | |
| Landscaping and Groundskeeping Workers 37-3011.00 | 2 Lower automation risk | $39,150 | +4.7% | |
| Maids and Housekeeping Cleaners 37-2012.00 | 2 Lower automation risk | $35,510 | +0.6% |
FAQ
How do I use this occupation directory?
Start with your job title’s diagnostic hub for the overall AI vulnerability score, then open the task breakdown to see which duties drive exposure, and finally review lower-risk alternatives that share O*NET work activities.
What do the AI risk bands mean?
High is above 75, moderate is 20–75, and lower risk is under 20 on our importance-weighted Generative AI index. Scores measure task exposure — not a prediction that hiring stops.
Where do wages and growth numbers come from?
Median pay and employment change come from the latest BLS Table 1.2 occupational projections (2025–2035 window in our current workbook), joined to O*NET occupations on SOC codes.
Why isn’t every U.S. occupation listed?
This catalog prioritizes about 176 high-search occupations for SEO and product focus. We expand the set over time while keeping task-level scoring quality.